Caractéristiques techniques
| Marque | SanDisk |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Caractéristiques | NCQ, Support TRIM, SMART, Récupérateur de mémoire |
| Consommation d'énergie (actif) | 3,9 watts |
| Emplacement | Interne |
| Format M.2 | 2280 |
Propriétés
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | QLC 3D |
Performances
| Durée de vie | 1 750 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 300 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 1 000 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 700 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 100 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 600 TBW |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 5,7 g |
Caractéristiques environnementales
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Résistant aux vibrations jusqu'à | 5 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 85 °C |
Caractéristiques
| Série | Western Digital Blue SSD |
| Type de produit | Disque dur interne SSD |
Références produit
- EAN / GTIN
0718037906256- Référence constructeur et boutique
WDS100T5B0E-00CPE0

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.