Caractéristiques techniques
| Marque | SanDisk |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 0.32 € |
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Résistant aux vibrations jusqu'à | 5 G |
| Emplacement | Interne |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | 2,5 pouces |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 69,85 mm |
| Longueur | 100,2 mm |
| Poids | 34,6 g |
Performances
| Durée de vie | 1 750 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 87 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 90 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 520 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 560 Mo/s |
| Débit de l'interface | SATA 6 Gb/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 500 TBW |
Propriétés
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Capacité en Go | 2 000 Go |
| Caractéristiques | Mode veille |
| Consommation d'énergie (actif) | 1,6 watts |
| Construction | interne |
| Protocole | AHCI |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Caractéristiques
| Série | Western Digital Blue SSD |
| Type de produit | Disque dur interne SSD |
Références produit
- EAN / GTIN
0718037884660- Référence constructeur et boutique
WDS200T3B0A-00C7K0



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.