Caractéristiques techniques
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Construction | interne |
| Facteur de forme | M.2 |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 7,5 g |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 85 °C |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |
Performances
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 100 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 800 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 300 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 300 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 600 TBW |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.