Caractéristiques techniques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,38 mm |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 7,5 g |
Performances
| Durée de vie | 1 750 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 540 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 480 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 2 900 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 3 400 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 2 500 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 2 000 Go |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
Caractéristiques
| Série | Western Digital Red |
| Type de produit | Disque dur interne SSD |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.