Caractéristiques techniques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Température de fonctionnement | 0 – 85 °C |
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,81 mm |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 85 °C |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,81 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 8,6 g |
Performances
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 200 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 1 200 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 600 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 200 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 4 800 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 8 000 Go |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.