Caractéristiques techniques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Résistant aux vibrations jusqu'à | 20 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Résistant aux vibrations jusqu'à | 20 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Largeur | 22,15 mm |
| Longueur | 80,15 mm |
| Poids | 9 g |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 200 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 850 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 450 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 250 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 800 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 2 000 Go |
| Caractéristiques | Récupérateur de mémoire, Support TRIM, Mode veille, SMART |
| Codage | AES 256-Bit |
| Consommation d'énergie (actif) | 4,3 watts |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D V-NAND |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.