Caractéristiques techniques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 1.65 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,8 mm |
Autres caractéristiques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 1.65 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,8 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 110 mm |
Performances
| Durée de vie | 2 000 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 85 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 800 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 2 000 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 5 500 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 5 470 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 3 840 Go |
| Codage | AES 256-Bit |
| Consommation d'énergie (actif) | 8,25 watts |
| Consommation d'énergie (inactif) | 2,5 watts |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.