Caractéristiques techniques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 1.7 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Autres caractéristiques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 1.7 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 9 g |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Mémoire cache | 4 096 Mo |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 550 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 1 600 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 900 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 450 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 2 400 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 4 000 Go |
| Caractéristiques | Dynamic Thermal Guard, Support TRIM, SMART, Récupérateur de mémoire, Mode veille |
| Codage | AES 256-Bit |
| Consommation d'énergie (actif) | 8,5 watts |
| Construction | interne |
| Finesse de gravure | 8 nm |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D V-NAND |
| Type de RAM | LPDDR4 |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.