Caractéristiques techniques
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 500 Go |
| Caractéristiques | ECC, SMART, Support TRIM |
| Construction | interne |
Propriétés
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 500 Go |
| Caractéristiques | ECC, SMART, Support TRIM |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Vitesse de transfert (écriture) | 2 500 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 3 300 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 280 TBW |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 4 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 6,6 g |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.