Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 1.56 € |
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Emplacement | Interne |
| Format M.2 | 2280 |
| Type de mémoire flash | TLC |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 9 g |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Mémoire cache | 1 024 Mo |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 550 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 1 200 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 900 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 450 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 600 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Caractéristiques | Dynamic Thermal Guard, Support TRIM, SMART, Récupérateur de mémoire, Mode veille |
| Codage | AES 256-Bit |
| Consommation d'énergie (actif) | 7,8 watts |
| Construction | interne |
| Finesse de gravure | 8 nm |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D V-NAND |
| Type de RAM | LPDDR4 |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |
Références produit
- EAN / GTIN
8806094215021- Référence constructeur et boutique
MZ-V9P1T0BW










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.