Caractéristiques techniques
| Avec contrôle des ventilateurs | oui |
| Commande ventilateur | PWM |
| Couleur | Noir |
| Couleur d'éclairage | RGB |
Ventilateur
| Avec contrôle des ventilateurs | oui |
| Commande ventilateur | PWM |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux | 75,05 CFM |
| Flux d'air | 127,511 m³/h |
| Niveau sonore | 31,9 dB |
| Niveau sonore max. | 31,9 dB |
| Pression statique | 3,07 mm H2O |
| Type de roulements | Fluid Dynamic Bearing |
| Vitesse max. du ventilateur | 2 400 tours/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 500 tr/min |
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Série | NZXT Kraken Core |
| Types de produit | Refroidissement liquide pour processeur, Watercooling AIO |
Tuyau
| Couleur de tube | Noir |
| Longueur du tuyau | 420 mm |
Bloc de refroidissement
| Dimensions dissipateur thermique | 70,56 x 70,56 x 64,24 mm |
| Matière | Plastique |
| Surface de contact | Cuivre |
| Utilité | Pour processeur |
Radiateur
| Dimensions du radiateur | 397 x 120 x 27 mm |
| Nombre max. de ventilateurs | 6 |
| Taille du radiateur | 360 mm |
| Taille du ventilateur | 120 |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
Compatibilité
| Plateformes | AMD, Intel |
| Supports de processeurs compatibles | Socket AM5, Socket AM4, Socket 1851, Socket 1700, Socket 1200, Socket 1156, Socket 1155, Socket 1151, Socket 1150 |
Pompe
| Port d'alimentation | PWM 4 pins |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.