Caractéristiques techniques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 0.34 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Facteur de forme | 2,5 pouces |
Autres caractéristiques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 0.34 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | 2,5 pouces |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 69,85 mm |
| Longueur | 100,2 mm |
Performances
| Durée de vie | 2 000 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 80 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 55 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 450 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 500 Mo/s |
| Vitesse du bus | 6 Go/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 500 TBW |
Propriétés
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Capacité en Go | 960 Go |
| Caractéristiques | Support TRIM, SMART, ECC |
| Consommation d'énergie (actif) | 1,7 watts |
| Construction | interne |
| Contrôleur | Phison PS3111-S11 |
| Protocole | AHCI |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.