Caractéristiques techniques
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Caractéristique (OC) | PC4-36800 |
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chipset LAN | Realtek RTL8111H |
RAM
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Caractéristique (OC) | PC4-36800 |
| Extension de mémoire max. | 64 Go |
| Fréquence mémoire | 3 200 MHz |
| Fréquence mémoire (OC) | 4 600 MHz |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Spécification | PC4-25600 |
| Type de RAM | DDR4 |
Audio
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chip son | RealTek ALC897 |
Réseau
| Chipset LAN | Realtek RTL8111H |
| Standard Ethernet | 1 x 1000 Mbit/s |
Autres caractéristiques
| Compris dans la livraison | Panneau I/O, 1 câble SATA 6Go/s |
| Couleur | Gris |
| Nombre de slots PCIe x16 | 1 |
| Version PCIe | PCIe 4.0 |
Connectique
| Connecteurs Audios | 3 x Audio Connector |
| Connecteurs Vidéos | 1 x HDMI, 1 x Display Port |
| Nombre de ports USB | 7 x USB3.2 Gen1, 6 x USB2.0 |
| Ports internes I/O | 4 x USB 2.0, 1 boîtier de ventilation (4 broches), 1 ventilateur processeur (4 broches), 1 x Front Panel Audio Header, 1 x COM/Ser, 1 x TPM, 3 x USB3.2 Gen1 |
| Ports réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
| Raccordements électriques | 1 x ATX (24 broches), 1 x ATX 12V (4 broches) |
| Raccordements périphériques | 1 x PS/2, 4 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0 |
Stockage
| Connecteurs de disque | 4 x S-ATA3 600, 2 x M.2 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | oui |
| Types de RAID | 0, 1, 5, 10 |
Processeur
| CPUs appropriés | AMD Ryzen 3 3000, AMD Ryzen 5 3000, AMD Ryzen 5 Pro 3000, AMD Ryzen 7 3000, AMD Ryzen 9 3000, AMD Ryzen 9 Pro 3000, AMD Ryzen 7 Pro 3000, AMD Ryzen 3 3000X, AMD Ryzen 5 3000X, AMD Ryzen 7 3000X, AMD Ryzen 9 3000X, AMD Ryzen 5 3000XT, AMD Ryzen 7 3000XT, AMD Ryzen 9 3000XT, AMD Ryzen 3 Pro 4000, AMD Ryzen 7 Pro 4000, AMD Ryzen 5 Pro 4000, AMD Ryzen 3 Pro 3000, AMD Ryzen 5 5000X, AMD Ryzen 7 5000X, AMD Ryzen 9 5000X, AMD Ryzen 3 4000, AMD Ryzen 5 4000, AMD Ryzen 7 4000, AMD Ryzen 3 5000, AMD Ryzen 5 5000 |
| Noms de code processeur | Matisse, Matisse Refresh, Renoir, Vermeer, Cezanne |
| Prise en charge processeurs multicœurs | 16-Core |
| Socket du processeur | Socket AM4 |
| Support des processeurs jusqu'à | 105 Watt |
Dimensions
| Dimensions (Hxl) | 244 x 220 mm |
| Format | Micro ATX |
Chipset
| Refroidissement du chipset | Passif |
Caractéristiques
| Série | MSI Pro |
| Série chipset | AMD B550 |
| Type de produit | Carte mère Socket AM4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.