Caractéristiques techniques
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 024 Go |
| Caractéristiques | ECC |
| Construction | interne |
Propriétés
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 024 Go |
| Caractéristiques | ECC |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 256 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 300 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 3 000 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 3 300 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 500 TBW |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 9 g |
Caractéristiques environnementales
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Résistant aux vibrations jusqu'à | 20 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.