Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | Intel VMD, Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.5, Intel Thread Director, Intel Speed Shift, Intel Turbo Boost, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 2.0 (AVX2), Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, ISM, Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), Intel AES, Secure Key, Intel Trusted Execution Technology, Execute Disable Bit, Intel OS Guard, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel VT-x EPT, Intel Thunderbolt 4 |
| Conditionnement | FCLGA1851 |
| Écrans supportés | 4 |
| Fréquence GPU | 300 MHz |
Autres caractéristiques
| Caractéristiques | Intel VMD, Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.5, Intel Thread Director, Intel Speed Shift, Intel Turbo Boost, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 2.0 (AVX2), Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, ISM, Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), Intel AES, Secure Key, Intel Trusted Execution Technology, Execute Disable Bit, Intel OS Guard, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel VT-x EPT, Intel Thunderbolt 4 |
| Conditionnement | FCLGA1851 |
| Écrans supportés | 4 |
Chipset graphique
| Fréquence GPU | 300 MHz |
| Fréquence GPU max. | 1 800 MHz |
| Puce graphique | Intel Graphics |
| Puce graphique intégrée | oui |
Mémoire
| Cache L2 | 22 000 Ko |
| Cache L3 | 20 Mo |
| Canaux de mémoire | 2 |
| Capacité de mémoire max. | 192 Go |
| Type de mémoire | DDR5-6400 |
Processeur
| Fréquence | 3 300 MHz / 3,3 GHz |
| Fréquence turbo max. | 4,9 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 10 |
| Nombre de threads | 10 |
| Nom de code du processeur | Arrow Lake |
| TDP | 65 watts |
Caractéristiques
| Série | Intel Core Ultra 200 |
| Support | Socket 1851 |
| Type d'emballage | Tray |
| Type de processeur | Desktop |
| Type de produit | Processeur 10 cœurs |
| Ventilateur processeur | sans |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.