Caractéristiques techniques
| Adapté pour | Système Intel |
| Caractéristiques | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost), Intel Speed Shift, TBT 2.0, Intel 64, Intel HT, SSE4.1, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 2.0 (AVX2), Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, Intel VMD, ISM, Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), Advanced Encryption Standard instructions (AES), Secure Key, Intel OS Guard, Execute Disable Bit, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel VT-x EPT, SMT (Simultaneous Multithreading) |
| Puce graphique intégrée | non |
| Cache L2 | 4 x 1 250 Ko / 5 000 Ko |
Autres caractéristiques
| Adapté pour | Système Intel |
| Caractéristiques | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost), Intel Speed Shift, TBT 2.0, Intel 64, Intel HT, SSE4.1, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 2.0 (AVX2), Idle States, Enhanced Intel SpeedStep, Thermal Monitoring, Intel VMD, ISM, Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), Advanced Encryption Standard instructions (AES), Secure Key, Intel OS Guard, Execute Disable Bit, Mode-based Execute Control (MBEC), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel VT-x EPT, SMT (Simultaneous Multithreading) |
Chipset graphique
| Puce graphique intégrée | non |
Mémoire
| Cache L2 | 4 x 1 250 Ko / 5 000 Ko |
| Cache L3 | 12 Mo |
| Canaux de mémoire | 2 |
| Capacité de mémoire max. | 192 Go |
| Types de mémoire | DDR5-4800, DDR4-3200 |
Processeur
| Fréquence | 3 500 MHz / 3,5 GHz |
| Fréquence turbo max. | 4,7 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Nombre de threads | 8 |
| Nom de code du processeur | Raptor Lake Refresh |
| TDP | 58 watts |
| Turbo Boost | oui |
Caractéristiques
| Série | Intel Core i3 |
| Support | Socket 1700 |
| Type d'emballage | Tray |
| Type de processeur | Desktop |
| Type de produit | Processeur quad core |
| Ventilateur processeur | sans |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.