Caractéristiques techniques
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| BIOS | 1 x 256 Mo UEFI BIOS |
| Boutons | Q-Flash Plus, Clear CMOS, Power, Reset |
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
RAM
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Extension de mémoire max. | 256 Go |
| Fréquence mémoire | 5 200 MHz |
| Fréquence mémoire (OC) | 9 000 MHz |
| Nombre d'emplacements RAM | 4 |
| Spécification | PC5-41600 |
| Type de RAM | DDR5 |
Autres caractéristiques
| BIOS | 1 x 256 Mo UEFI BIOS |
| Compris dans la livraison | Panneau I/O, Support CD |
| Couleurs | Argent, Marron |
| Nombre de slots PCIe x16 | 1 |
| Slots supplémentaires | 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x8 |
| Versions PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0 |
Connectique
| Boutons | Q-Flash Plus, Clear CMOS, Power, Reset |
| Connecteurs Audios | 2 x Audio Connector, 1 x SPDIF Optical |
| Connecteurs Vidéos | 1 x HDMI, 2 x USB-C |
| Nombre de ports USB | 5 x USB3.2 Gen2, 7 x USB3.2 Gen1, 4 x USB2.0 |
| Ports internes I/O | 1 ventilateur processeur (4 broches), 1 x Clear CMOS, 4 boîtiers de ventilation (4 broches), 1 x RGB-LED Strip, 1 x Front Panel Audio Header, 4 x USB3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 1 x TPM |
| Ports réseau | 2 x RJ45 (LAN-Ports) |
| Raccordements électriques | 1 x ATX (24 broches), 2 x ATX 12V (8 broches) |
| Raccordements périphériques | 1 x USB 3.2 Gen 2×2, 5 x USB3.2 Gen2, 3 x USB3.2 Gen1 |
Audio
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chip son | RealTek ALC1220 |
Stockage
| Connecteurs de disque | 4 x S-ATA3 600, 4 x M.2 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | oui |
| Types de RAID | 0, 1, 5, 10 |
Processeur
| CPUs appropriés | AMD Ryzen 5 7000, AMD Ryzen 7 7000, AMD Ryzen 9 7000, AMD Ryzen 3 8000, AMD Ryzen 5 8000, AMD Ryzen 7 8000, AMD Ryzen 5 9000, AMD Ryzen 7 9000, AMD Ryzen 9 8000, AMD Ryzen 9 9000 |
| Noms de code processeur | Granite Ridge, Raphael |
| Prise en charge processeurs multicœurs | 16-Core |
| Socket du processeur | Socket AM5 |
| Support des processeurs jusqu'à | 170 Watt |
Dimensions
| Dimensions (Hxl) | 305 x 244 mm |
| Format | ATX |
Chipset
| Refroidissement du chipset | Passif |
Caractéristiques
| Série | Gigabyte Aero |
| Série chipset | AMD X870E |
| Type de produit | Carte mère Socket AM5 |
Réseau
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.