Caractéristiques techniques
| Commande ventilateur | PWM |
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Couleur de tube | Blanc |
Ventilateur
| Commande ventilateur | PWM |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux | 85,85 CFM |
| Flux d'air | 145,86 m³/h |
| Niveau sonore | 32,9 dB |
| Niveau sonore max. | 32,9 dB |
| Type de roulements | Fluid Dynamic Bearing |
| Vitesse max. du ventilateur | 2 250 tours/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 500 tr/min |
Caractéristiques
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Série | DeepCool LT |
| Types de produit | Kit watercooling, Refroidissement liquide pour processeur |
Tuyau
| Couleur de tube | Blanc |
| Longueur du tuyau | 410 mm |
Radiateur
| Dimensions du radiateur | 282 x 120 x 27 mm |
| Matière du radiateur | Aluminium |
| Taille du radiateur | 240 mm |
Compatibilité
| Plateformes | AMD, Intel |
| Supports de processeurs compatibles | Socket AM5, Socket AM4, Socket sTRX4, Socket sTR4, Socket 1700, Socket 1200, Socket 1156, Socket 1155, Socket 1151, Socket 1150, Socket 2066, Socket 2011-3, Socket 2011 |
Pompe
| Port d'alimentation | 3 pins |
| Pression sonore | 19 dB |
| Tension nominale | 12 V |
| Vitesse maximale de la pompe | 3 100 rpm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.