Caractéristiques techniques
| Avec contrôle des ventilateurs | oui |
| Commande ventilateur | PWM |
| Consommation d'énergie | 4,2 W |
| Couleur | Blanc |
Ventilateur
| Avec contrôle des ventilateurs | oui |
| Commande ventilateur | PWM |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux | 72,04 CFM |
| Flux d'air | 122,397 m³/h |
| Niveau sonore | 38,71 dB |
| Niveau sonore max. | 38,71 dB |
| Pression statique | 3,48 mm H2O |
| Type de roulements | Hydrodynamic Bearing |
| Vitesse max. du ventilateur | 2 400 tours/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 600 tr/min |
Pompe
| Consommation d'énergie | 4,2 W |
| Port d'alimentation | 3 pins |
| Vitesse maximale de la pompe | 3 400 rpm |
Caractéristiques
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Série | DeepCool LT |
| Types de produit | Refroidissement liquide pour processeur, Watercooling AIO |
Bloc de refroidissement
| Dimensions dissipateur thermique | 94 x 80 x 68 mm |
| Écran | Aucun |
| Matière | Plastique |
| Surface de contact | Cuivre |
| Utilité | Pour processeur |
Radiateur
| Dimensions du radiateur | 402 x 120 x 27 mm |
| Matière du radiateur | Aluminium |
| Nombre max. de ventilateurs | 6 |
| Taille du radiateur | 360 mm |
| Taille du ventilateur | 120 |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
Tuyau
| Longueur du tuyau | 410 mm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.