Caractéristiques techniques
| Surface de contact | Cuivre |
| Utilité | Pour processeur |
| Plateformes | Intel, AMD |
| Supports de processeurs compatibles | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1700, Socket AM5 |
Bloc de refroidissement
| Surface de contact | Cuivre |
| Utilité | Pour processeur |
Compatibilité
| Plateformes | Intel, AMD |
| Supports de processeurs compatibles | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1700, Socket AM5 |
Connectique
| Logiciels compatibles | ASUS Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion 2.0 |
Caractéristiques
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Série | DeepCool LT |
| Types de produit | Refroidissement liquide pour processeur, Watercooling AIO |
Pompe
| Consommation d'énergie | 4,2 W |
| Port d'alimentation | 3 pins |
| Tension nominale | 12 V |
| Vitesse maximale de la pompe | 3 400 rpm |
Radiateur
| Dimensions du radiateur | 282 x 120 x 27 mm |
| Matière du radiateur | Aluminium |
| Nombre max. de ventilateurs | 4 |
| Taille du radiateur | 240 mm |
| Taille du ventilateur | 120 |
| Ventilateurs préinstallés | 2 |
Tuyau
| Longueur du tuyau | 410 mm |
Ventilateur
| Avec contrôle des ventilateurs | oui |
| Commande ventilateur | PWM |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux | 72,04 CFM |
| Flux d'air | 122,397 m³/h |
| Niveau sonore | 38,71 dB |
| Niveau sonore max. | 38,71 dB |
| Pression statique | 3,48 mm H2O |
| Vitesse max. du ventilateur | 2 400 tours/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 600 tr/min |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.