Le DeepCool LS520 SE WH Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Blanc 1 pièce(s) fait partie de notre selection de processeur chez HardwareModding. Il offre un excellent rapport performances-prix pour le jeu, la bureautique avancee et le multitache au quotidien.
Points cles : Commande ventilateur : PWM - Consommation d'énergie : 4,56 W - Couleur : Blanc.
Assemble et teste dans notre atelier pres de Toulouse, ce produit est disponible a l'unite ou integre dans une configuration sur mesure, avec expedition rapide partout en France.
Caractéristiques techniques
| Commande ventilateur | PWM |
| Consommation d'énergie | 4,56 W |
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
Ventilateur
| Commande ventilateur | PWM |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux | 85,85 CFM |
| Flux d'air | 145,86 m³/h |
| Niveau sonore max. | 32,9 dB |
| Pression statique | 3,27 mm H2O |
| Type de roulements | Hydrodynamic Bearing |
| Vitesse max. du ventilateur | 2 250 tours/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 500 tr/min |
Pompe
| Consommation d'énergie | 4,56 W |
| Port d'alimentation | PWM 4 pins |
| Pression sonore | 19 dB |
| Tension nominale | 12 V |
| Vitesse maximale de la pompe | 3 100 rpm |
Caractéristiques
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Série | DeepCool LS |
| Types de produit | Refroidissement liquide pour processeur, Watercooling AIO |
Tuyau
| Couleur de tube | Blanc |
Bloc de refroidissement
| Dimensions dissipateur thermique | 85 x 73 x 55 mm |
| Écran | LCD |
| Surface de contact | Cuivre |
| Utilité | Pour processeur |
Radiateur
| Dimensions du radiateur | 282 x 120 x 27 mm |
| Matière du radiateur | Aluminium |
| Nombre max. de ventilateurs | 4 |
| Taille du radiateur | 360 mm |
| Taille du ventilateur | 120 |
| Ventilateurs préinstallés | 2 |
Connectique
| Logiciels compatibles | ASUS Aura, Razer Chroma, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome |
Compatibilité
| Plateformes | AMD, Intel |
| Supports de processeurs compatibles | Socket AM5, Socket AM4, Socket 1700, Socket 1200, Socket 1156, Socket 1155, Socket 1151, Socket 1150 |

