Caractéristiques techniques
| Commande ventilateur | PWM |
| Consommation d'énergie | 2,52 W |
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
Ventilateur
| Commande ventilateur | PWM |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux | 85,85 CFM |
| Flux d'air | 145,86 m³/h |
| Type de roulements | Hydrodynamic Bearing |
| Vitesse max. du ventilateur | 2 250 tours/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 550 tr/min |
Pompe
| Consommation d'énergie | 2,52 W |
| Ports d'alimentation | 3 pins, PWM 4 pins |
| Pression sonore | 17 dB |
| Vitesse maximale de la pompe | 2 550 rpm |
Caractéristiques
| Couleur | Blanc |
| Couleur d'éclairage | RGB |
| Série | DeepCool LE |
| Types de produit | Watercooling AIO, Refroidissement liquide pour processeur |
Tuyau
| Couleur de tube | Blanc |
| Longueur du tuyau | 410 mm |
Bloc de refroidissement
| Dimensions dissipateur thermique | 91 x 80 x 52 mm |
| Surface de contact | Cuivre |
| Utilité | Pour processeur |
Radiateur
| Dimensions du radiateur | 282 x 120 x 27 mm |
| Matière du radiateur | Aluminium |
| Nombre max. de ventilateurs | 4 |
| Taille du radiateur | 240 mm |
| Taille du ventilateur | 120 |
| Ventilateurs préinstallés | 2 |
Compatibilité
| Plateformes | AMD, Intel |
| Supports de processeurs compatibles | Socket AM5, Socket AM4, Socket 1700, Socket 1200, Socket 1155, Socket 1151, Socket 1150, Socket 1156 |
| TDP | 250 watts |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.