Caractéristiques techniques
| Marque | DeepCool |
| Équipement | Éclairage |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 451 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Fenêtre latérale | Oui |
| Formats d’alimentation compatibles | ATX, SFX, SFX-L |
| Alimentation fournie | Non |
| Radiateurs compatibles | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Radiateurs par emplacement | dessus : 120, 140, 240, 280, 360 mm ; côté : 120, 240 mm ; arrière : 120, 140 mm ; dessous : 120, 240, 360 mm |
Caractéristiques
| Type de produit | Moyenne tour PC |
Dimensions & Poids
| Poids | 6,8 kg |
| Profondeur | 437 mm |
Propriétés du boîtier
| Connecteurs sur façade avant | USB-C, USB 3.2 |
| Format de carte mère supporté | micro ATX |
| Hauteur max. du ventilateur de processeur | 176 |
| Longueur max. de la carte graphique | 410 mm |
| Matière | Verre trempé |
| Refroidissement par eau | oui |
| Slots | 5 |
Refroidissement et ventilateur
| Nombre max. de ventilateurs | 2 |
| Taille du ventilateur | 2 x 120 |
| Ventilateurs LED | 2 |
| Ventilateurs préinstallés | 1 |
Slots d'extension
| Baie 2,5" internes | 3 |
| Baies 3,5" externes | 2 |
| Baies 3,5" internes | 1 |
Références produit
- EAN / GTIN
6933412765684- Référence constructeur et boutique
CG380U 3F










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.