Caractéristiques techniques
| Marque | DeepCool |
| Équipement | Fenêtre latérale |
| Hauteur | 451 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 6,82 kg |
| Couleur | Noir |
| Fenêtre latérale | Oui, verre trempé |
| Formats d’alimentation compatibles | ATX, SFX, SFX-L |
| Alimentation fournie | Non |
| Radiateurs compatibles | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Radiateurs par emplacement | dessus : 120, 140, 240, 280, 360 mm ; côté : 120, 240 mm ; arrière : 120, 140 mm |
Caractéristiques
| Type de produit | Moyenne tour PC |
Dimensions & Poids
| Profondeur | 437 mm |
Propriétés du boîtier
| ARGB | oui |
| Connecteurs sur façade avant | USB-C, USB 3.0, HD audio |
| Couleur de LED | RGB |
| Formats de cartes mères supportés | micro ATX, ITX |
| Hauteur max. du ventilateur de processeur | 176 |
| Longueur max. de la carte graphique | 410 mm |
| Matières | Verre trempé, Acier, Plastique |
| Refroidissement par eau | oui |
| Slots | 5 |
| Type d'éclairage | Éclairage interne |
Refroidissement et ventilateur
| Taille du ventilateur | 3 x 120 |
| Ventilateurs LED | 3 |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
Slots d'extension
| Baie 2,5" internes | 3 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
Références produit
- EAN / GTIN
6933412765455- Référence constructeur et boutique
CG380 3F

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.