Caractéristiques techniques
| Marque | DeepCool |
| Équipements | Éclairage, Fenêtre latérale, Gestion des câbles, Mesh |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 483 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Fenêtre latérale | Oui, verre trempé |
| Formats d’alimentation compatibles | ATX |
| Alimentation fournie | Non |
| Radiateurs compatibles | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Radiateurs par emplacement | façade : 120, 140, 240, 280, 360 mm ; dessus : 120, 140, 240 mm ; arrière : 120 mm |
Caractéristiques
| Type de produit | Moyenne tour PC |
Dimensions & Poids
| Poids | 7,2 kg |
| Profondeur | 432 mm |
Propriétés du boîtier
| ARGB | oui |
| Connecteurs sur façade avant | USB 2.0, USB 3.0, HD audio |
| Couleur de LED | RGB |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, micro ATX, mini ITX |
| Hauteur max. du ventilateur de processeur | 165 |
| Longueur max. de la carte graphique | 370 mm |
| Matières | Verre trempé, Acier, Plastique |
| Refroidissement par eau | oui |
| Slots | 7 |
| Type d'éclairage | Éclairage interne |
Refroidissement et ventilateur
| Taille du ventilateur | 4 x 120 |
| Ventilateurs LED | 4 |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
Slots d'extension
| Baie 2,5" internes | 3 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
Références produit
- EAN / GTIN
6933412774570- Référence constructeur et boutique
CC560 ARGB V2

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.