Caractéristiques techniques
| Marque | DeepCool |
| Compatibilités | AMD, Intel |
| Couleur du ventilateur | Blanc |
| Diamètre caloducs | 6 mm |
| Diamètre du ventilateur | 120 mm |
| Couleur | Blanc |
| Écran intégré | Oui |
| Taille du ventilateur | 120 mm |
| Commande ventilateur | PWM |
| Ventilateurs préinstallés | 2 |
| Vitesse max. du ventilateur | 1850 tr/min |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Flux d'air | 68,99 cfm |
| Port d'alimentation | 4 broches (PWM) |
| Vitesse min. du ventilateur | 500 tr/min |
| Niveau sonore max. | 28 dB(A) |
| Flux | 68,99 cfm |
| Nombre max. de ventilateurs | 2 |
| Niveau sonore | 28 dB(A) |
| Avec contrôle des ventilateurs | Oui |
Caractéristiques
| Mode de refroidissement | Actif |
| Propriétés | Éclairage LED, Prise en charge MLI (PWM) |
| Raccordement | 4 pins |
| Supports de processeurs compatibles | Socket 2066, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 1700, Socket 1200, Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket AM5, Socket AM4 |
| Type de produit | Tower Cooler |
Propriétés du ventilateur
| Niveau de bruit | 28 dB |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Type de roulements | Palier hydraulique |
| Vitesse max. de rotation | 1 850 tr/min |
| Vitesse min. de rotation | 500 tr/min |
Propriétés du dissipateur de chaleur
| Nombre de caloducs | 6 |
Dimensions & poids
| Hauteur totale | 162 mm |
| Largeur totale de la monture | 138 mm |
| Poids | 1 486 g |
| Profondeur totale | 129 mm |
Autres caractéristiques
| Tension nominale | 12 V |
Références produit
- EAN / GTIN
6933412728238- Référence constructeur et boutique
AK620 DIGITAL WH

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.