Caractéristiques techniques
| Marque | DeepCool |
| Tension nominale | 12 V |
| Compatibilités | AMD, Intel |
| Hauteur totale | 161 mm |
| Largeur totale de la monture | 129 mm |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Écran intégré | Oui |
| Flux d'air | 68,99 CFM |
| Taille du ventilateur | 120 mm |
| Dimensions du ventilateur | 120 x 120 x 25 mm |
| Vitesse max. du ventilateur | 1 850 tr/min |
| Vitesse min. du ventilateur | 500 tr/min |
| Niveau sonore max. | 28 dB(A) |
| Commande ventilateur | PWM |
| Port d'alimentation | 4 broches |
| Ventilateurs préinstallés | 2 |
| Avec contrôle des ventilateurs | Oui |
Caractéristiques
| Mode de refroidissement | Actif |
| Propriétés | Éclairage LED, Prise en charge MLI (PWM) |
| Raccordement | 4 pins |
| Supports de processeurs compatibles | AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 |
| Type de produit | Tower Cooler |
Dimensions & poids
| Poids | 1 400 g |
| Profondeur totale | 138 mm |
Propriétés du dissipateur de chaleur
| Diamètre caloducs | 6 mm |
| Nombre de caloducs | 6 |
Propriétés du ventilateur
| Diamètre du ventilateur | 120 mm |
| Niveau de bruit | 28 dB |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Type de roulements | Palier à dynamique des fluides (FDB) |
| Vitesse max. de rotation | 1 850 tr/min |
| Vitesse min. de rotation | 500 tr/min |
Références produit
- EAN / GTIN
6933412729518- Référence constructeur et boutique
AK620 DIGITAL SE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.