Caractéristiques techniques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,8 mm |
| Largeur | 22 mm |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,8 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
Performances
| Mémoire cache | 4 096 Mo |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 500 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 1 500 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 11 800 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 12 400 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 2 400 TBW |
Propriétés
| Bus | PCIe 5.0 x4 |
| Capacité en Go | 4 000 Go |
| Caractéristiques | Support TRIM, ECC, SMART |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Type de RAM | LPDDR4 |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.