Caractéristiques techniques
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Caractéristiques | Support TRIM, SMART, Récupérateur de mémoire, NCQ |
| Codage | AES 256-Bit |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Caractéristiques | Support TRIM, SMART, Récupérateur de mémoire, NCQ |
| Codage | AES 256-Bit |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Type de RAM | LPDDR4 |
Performances
| Durée de vie | 2 000 000 h |
| Mémoire cache | 1 024 Mo |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 1 440 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 1 150 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 6 800 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 7 300 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 600 TBW |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.