Le ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI fait partie de notre selection de carte mere chez HardwareModding, signee Asus. Elle relie et alimente tous vos composants et assure la stabilite de l'ensemble, avec le support des standards recents (PCIe, M.2 NVMe, DDR5).
Points cles : Architecture de la RAM : Dual-Channel - BIOS : 1 x 256 Mo UEFI BIOS - Boutons : Clear CMOS, Flash BIOS.
Assemble et teste dans notre atelier pres de Toulouse, ce produit est disponible a l'unite ou integre dans une configuration sur mesure, avec expedition rapide partout en France.
Caractéristiques techniques
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| BIOS | 1 x 256 Mo UEFI BIOS |
| Boutons | Clear CMOS, Flash BIOS |
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
RAM
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Extension de mémoire max. | 192 Go |
| Fréquence mémoire (OC) | 8 000 MHz |
| Nombre d'emplacements RAM | 4 |
| Type de RAM | DDR5 |
Autres caractéristiques
| BIOS | 1 x 256 Mo UEFI BIOS |
| Compris dans la livraison | Support CD, Panneau I/O, 2 câbles SATA 6Go/s |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de slots PCIe x16 | 2 |
| Versions PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0 |
Connectique
| Boutons | Clear CMOS, Flash BIOS |
| Connecteurs Audios | 2 x Audio Connector, 1 x SPDIF Optical |
| Connecteurs Vidéos | 1 x HDMI, 1 x Display Port |
| Nombre de ports USB | 1 x USB3.2 Gen 2×2, 4 x USB3.2 Gen2, 6 x USB3.2 Gen1, 6 x USB2.0 |
| Ports internes I/O | 2 ventilateurs processeur (4 broches), 4 boîtiers de ventilation (4 broches), 1 x USB3.2 Gen2, 2 x USB3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 1 x Front Panel Audio Header |
| Ports réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
| Raccordements électriques | 1 x ATX (24 broches), 2 x ATX 12V (8 broches) |
| Raccordements périphériques | 1 x USB 3.2 Gen 2×2, 3 x USB3.2 Gen2, 4 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0 |
Audio
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chip son | RealTek ALC4080 |
Stockage
| Connecteurs de disque | 4 x M.2, 2 x S-ATA3 600 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | oui |
| Types de RAID | 0, 1, 5, 10 |
Processeur
| CPUs appropriés | AMD Ryzen 5 7000, AMD Ryzen 7 7000, AMD Ryzen 9 7000, AMD Ryzen 3 8000, AMD Ryzen 5 8000, AMD Ryzen 7 8000, AMD Ryzen 9 8000, AMD Ryzen 5 9000, AMD Ryzen 7 9000, AMD Ryzen 9 9000 |
| Nom de code processeur | Granite Ridge |
| Prise en charge processeurs multicœurs | 16-Core |
| Socket du processeur | Socket AM5 |
| Support des processeurs jusqu'à | 170 Watt |
Dimensions
| Dimensions (Hxl) | 305 x 244 mm |
| Format | ATX |
Chipset
| Refroidissement du chipset | Passif |
Caractéristiques
| Série | Asus ROG Strix |
| Série chipset | AMD B850 |
| Type de produit | Carte mère Socket AM5 |
Réseau
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
















