Caractéristiques techniques
| Alimentation combinée 12V | 1 200 Watt |
| Alimentation combinée 3,3V/5V | 110 Watt |
| Ampérage +12V | 100 A |
| Ampérage -12V | 0,8 A |
Alimentation
| Alimentation combinée 12V | 1 200 Watt |
| Alimentation combinée 3,3V/5V | 110 Watt |
| Ampérage +12V | 100 A |
| Ampérage -12V | 0,8 A |
| Ampérage +3.3V | 20 |
| Ampérage +5V | 20 |
| Ampérage +5VSB | 3 A |
| Tension d'entrée | 100 – 240 Volt |
Connectique
| Alimentation carte mère | ATX12V (20+4 broches) |
| Connecteurs PCI-E (8 broches) | 4 |
| Connecteurs pour lecteurs 5,25" | 4 |
| Connecteurs SATA | 6 |
| Gestion modulaire des câbles | modulaire |
Dimensions & poids
| Couleur | Argenté |
| Poids | 2,15 kg |
Fonctions
| Certificat d'efficacité | 80 Plus Platinum |
| Niveaux sonores | 0 dB, 35 dB |
| Puissance continue | 1 200 W |
| Puissance en crête | 1 200 W |
Caractéristiques
| Format | SFX-L |
| Type de produit | Bloc alimentation PC |
Refroidissement et ventilateur
| Correction du facteur de puissance | Active |
| Diamètre du ventilateur | 120 mm |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Refroidissement | Actif |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.