Caractéristiques techniques
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chip son | SupremeFX ALC4082 |
| BIOS | 512Mb UEFI BIOS |
| Compris dans la livraison | 4 câbles SATA 6Go/s, 1 x Q-Connector |
Audio
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chip son | SupremeFX ALC4082 |
Autres caractéristiques
| BIOS | 512Mb UEFI BIOS |
| Compris dans la livraison | 4 câbles SATA 6Go/s, 1 x Q-Connector |
| Couleur | Noir |
| Nombre de slots PCIe x16 | 2 |
| Type de condensateur | 10K-hr Solid |
| Version PCIe | PCIe 5.0 |
Chipset
| Refroidissement du chipset | Passif |
Connectique
| Boutons | Clear CMOS, Flash BIOS |
| Connecteurs Audios | 2 x Audio Connector, 1 x SPDIF Optical |
| Connecteurs Vidéos | 1 x HDMI, 2 x USB-C |
| Nombre de ports USB | 9 x USB3.2 Gen2, 4 x USB3.2 Gen1, 6 x USB2.0 |
| Ports internes I/O | 2 ventilateurs processeur (4 broches), 4 boîtiers de ventilation (4 broches), 4 x USB3.2 Gen1, 1 x Front Panel Audio Header, 6 x USB 2.0 |
| Ports réseau | 2 x RJ45 (LAN-Ports) |
| Raccordements électriques | 1 x ATX (24 broches), 2 x ATX 12V (8 broches), 1 x PCIe (8 broches) |
Dimensions
| Dimensions (Hxl) | 305 x 244 mm |
| Format | ATX |
Processeur
| CPUs appropriés | AMD Ryzen 5 7000, AMD Ryzen 7 7000, AMD Ryzen 9 7000, AMD Ryzen 3 8000, AMD Ryzen 5 8000, AMD Ryzen 7 8000, AMD Ryzen 5 9000, AMD Ryzen 7 9000, AMD Ryzen 9 9000, AMD Ryzen 9 8000 |
| Nombre de sockets | 1 |
| Noms de code processeur | Granite Ridge, Raphael |
| Prise en charge processeurs multicœurs | 16-Core |
| Socket du processeur | Socket AM5 |
| Support des processeurs jusqu'à | 170 Watt |
RAM
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Extension de mémoire max. | 256 Go |
| Fréquence mémoire (OC) | 9 600 MHz |
| Nombre d'emplacements RAM | 4 |
| Type de RAM | DDR5 |
Réseau
| Standards Ethernet | 1 x 10G Base-T, 1 x 5G Base-T |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Caractéristiques
| Série chipset | AMD X870E |
| Type de produit | Carte mère Socket AM5 |
Stockage
| Connecteurs de disque | 5 x M.2, 4 x S-ATA3 600 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| Number of M.2 Slots | 5 |
| Number of SATA Ports | 4 |
| RAID | oui |
| Types de RAID | 0, 1, 5, 10 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.