Le ASUS PRIME B650M-R fait partie de notre selection de carte mere chez HardwareModding, signee Asus. Elle relie et alimente tous vos composants et assure la stabilite de l'ensemble, avec le support des standards recents (PCIe, M.2 NVMe, DDR5).
Points cles : Architecture de la RAM : Dual-Channel - BIOS : 1 x 256 Mo UEFI BIOS - Boutons : Flash BIOS.
Assemble et teste dans notre atelier pres de Toulouse, ce produit est disponible a l'unite ou integre dans une configuration sur mesure, avec expedition rapide partout en France.
Caractéristiques techniques
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| BIOS | 1 x 256 Mo UEFI BIOS |
| Boutons | Flash BIOS |
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
RAM
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Extension de mémoire max. | 96 Go |
| Fréquence mémoire | 5 200 MHz |
| Fréquence mémoire (OC) | 7 200 MHz |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Spécification | PC5-41600 |
| Type de RAM | DDR5 |
Autres caractéristiques
| BIOS | 1 x 256 Mo UEFI BIOS |
| Compris dans la livraison | Support CD, Panneau I/O, 2 câbles SATA 6Go/s |
| Couleur | Noir |
| Nombre de slots PCIe x1 | 1 |
| Nombre de slots PCIe x16 | 1 |
| Version PCIe | PCIe 4.0 |
Connectique
| Boutons | Flash BIOS |
| Connecteurs Audios | 3 x Audio Connector |
| Connecteur Vidéo | 1 x HDMI |
| Nombre de ports USB | 5 x USB3.2 Gen1, 8 x USB2.0 |
| Ports internes I/O | 1 ventilateur processeur (4 broches), 2 boîtiers de ventilation (4 broches), 3 x USB3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, 1 x COM/Ser, 1 x Front Panel Audio Header, 1 sortie S/PDIF, 1 x TPM |
| Ports réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
| Raccordements électriques | 1 x ATX (24 broches), 1 x ATX 12V (8 broches) |
| Raccordements périphériques | 2 x USB3.2 Gen1, 4 x USB2.0 |
Audio
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
Stockage
| Connecteurs de disque | 2 x M.2, 4 x S-ATA3 600 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | oui |
| Types de RAID | 0, 1, 10 |
Processeur
| CPUs appropriés | AMD Ryzen 5 8000, AMD Ryzen 7 8000, AMD Ryzen 5 7000, AMD Ryzen 7 7000, AMD Ryzen 9 7000 |
| Nom de code processeur | Raphael |
| Prise en charge processeurs multicœurs | 16-Core |
| Socket du processeur | Socket AM5 |
| Support des processeurs jusqu'à | 170 Watt |
Dimensions
| Format | Micro ATX |
Chipset
| Refroidissement du chipset | Passif |
Caractéristiques
| Série chipset | AMD B650 |
| Type de produit | Carte mère Socket AM5 |

