Caractéristiques techniques
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 512 Go |
| Caractéristiques | ECC, SMART |
| Codage | AES 256-Bit |
Propriétés
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Capacité en Go | 512 Go |
| Caractéristiques | ECC, SMART |
| Codage | AES 256-Bit |
| Construction | interne |
| Particularité | Résistant aux chocs |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 150 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 90 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 1 000 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 2 400 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 130 TBW |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 3,13 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 9 g |
Caractéristiques environnementales
| Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Autres caractéristiques
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.