Caractéristiques techniques
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Caractéristiques | Support TRIM, SMART, ECC |
| Consommation d'énergie (actif) | 4 watts |
Propriétés
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Capacité en Go | 1 000 Go |
| Caractéristiques | Support TRIM, SMART, ECC |
| Consommation d'énergie (actif) | 4 watts |
| Construction | interne |
| Protocole | NVMe |
| Type de mémoire | 3D TLC |
Autres caractéristiques
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 0.8 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
Performances
| Durée de vie | 1 500 000 h |
| Vitesse d'écriture 4K IOPS | 550 000 |
| Vitesse de lecture 4K IOPS | 420 000 |
| Vitesse de transfert (écriture) | 3 000 Mo/s |
| Vitesse de transfert (lecture) | 3 600 Mo/s |
| Volume d'écriture (nombre total d'octets écrits) | 600 TBW |
Dimensions & Poids
| Facteur de forme | M.2 |
| Hauteur | 2,15 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Longueur | 80 mm |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
Caractéristiques
| Type de produit | Disque dur interne SSD |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.