Caractéristiques techniques
| Équipements | Fenêtre latérale, Gestion des câbles, Filtre anti-poussière, Mesh |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 507 mm |
| Largeur | 229 mm |
Caractéristiques
| Équipements | Fenêtre latérale, Gestion des câbles, Filtre anti-poussière, Mesh |
| Série | Fractal Design Meshify |
| Type de produit | Moyenne tour PC |
Dimensions & Poids
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 507 mm |
| Largeur | 229 mm |
| Poids | 8,8 kg |
| Profondeur | 433 mm |
Propriétés du boîtier
| Connecteurs sur façade avant | USB-C, USB 3.0, HD audio |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, micro ATX, mini ITX, E-ATX |
| Hauteur max. du ventilateur de processeur | 173 |
| Longueur max. de la carte graphique | 349 mm |
| Matières | Acier, Plastique, Verre trempé |
| Positionnement de l'alimentation | En haut |
| Refroidissement par eau | oui |
| Slots | 7 |
Refroidissement et ventilateur
| Nombre max. de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 3 x 140 |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
Slots d'extension
| Baie 2,5" internes | 2 |
| Baies 3,5" internes | 2 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.